鉗型表ECT-689 1000A真有效值直流/交流鉗型表 | ECT-689 | |
雙顯示,自動(dòng)量程 | ||
4,000計數測試解析度,12段條形圖象模式 | ||
鉗口尺寸50.8毫米 | ||
交流電壓真有效值測試量程400V,1000V | ||
交流電流真有效值測試量程400A,1000A | ||
直流電壓測試量程400V,1000V | ||
直流電流測試量程400A,1000A | ||
電阻測試量程400Ω到4KΩ,有聲道通測試聲儀 | ||
電容測試量程從400μF到4000μF | ||
T溫度測試-40C到1372 C (-40F到2502F) | ||
開(kāi)氏,化氏溫度雙顯示 | ||
△T溫差測試 | ||
1毫秒峰值保持功能測試發(fā)動(dòng)機啟動(dòng)或沖擊電流 | ||
動(dòng)態(tài)記錄功能(最大值,最小值,平均值) | ||
數據存儲,數據更新功能 | ||
參數模式 | ||
自動(dòng)斷電功能 | ||
通過(guò)IEC-1010-1 600V三類(lèi)/1000V二類(lèi)認證 | ||
具有CE認證標志 |