紅外線(xiàn)測溫儀CENTER350
紅外線(xiàn)測溫儀CENTER350的特點(diǎn):
技術(shù)參數:
顯示 | LCD數字顯示有背光功能 | ||
溫度測量范圍 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) | ||
分辨率 | 0.5℃/0.5℉ | ||
分辨率 | >100°: 1℃/1℉ | ||
準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃ | ||
感應光譜 | 6 ~ 14μm | ||
距離與目標比 | 8:1;25mm最小點(diǎn)尺寸 | ||
放射率 | 固定 0.95 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 約 15 秒 | ||
照準 | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) | ||
響應時(shí)間 | 500ms | ||
電池壽命 | 50小時(shí) | ||
電源 | 單一006P 9V電池 | ||
操作、儲存環(huán)境 |
| ||
尺寸 | 157.5X115X36mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |