功能最齊全的經(jīng)濟紅外熱像儀FLIR™ T250
特點(diǎn)包括:
·新型先進(jìn)紅外熱像儀探測器,可呈現清晰圖像。
·靈活、可旋轉光學(xué)組件,可幫助您獲得正確的操作角度。
·內置高分辨可見(jiàn)光數碼相機,帶有目標照明燈。
·畫(huà)中畫(huà)技術(shù),能夠在可見(jiàn)光圖像內提供可縮放的熱圖像。
·可升級——讓熱像儀適應您的業(yè)務(wù)發(fā)展。
利用FLIR獨創(chuàng )的FLIR疊加能力,您可以組合紅外和可見(jiàn)光細節,輕易地查明隱患。FLIR公司的QuickReport軟件有助于快速報告有問(wèn)題的熱點(diǎn)。QuickReport 包含簡(jiǎn)單的圖像組織工具和報告模板,使您可以更專(zhuān)注于紅外檢測。
另外,FLIR是全球最大的紅外熱像儀制造商。FLIR提供最佳的培訓和無(wú)限的免費售后技術(shù)支持。
FLIR可以幫助您開(kāi)拓業(yè)務(wù)、為您的客戶(hù)或您的公司節省開(kāi)支和能源、推動(dòng)您的職業(yè)發(fā)展,并提前發(fā)現建筑物中的問(wèn)題。
圖像性能 |
|
視場(chǎng)角(FOV)/最小對焦距離 | 25º x 19º/0.4m |
熱靈敏度/NETD | 0.08℃ @ +30°C |
探測器類(lèi)型 | 微熱量焦平面(FPA) |
紅外圖像分辨率 | 200X150像素 |
波長(cháng)范圍 | 7.5~13μm |
數碼變焦和全景放大可移動(dòng)/調焦 | 1~2x連續,自動(dòng)/手動(dòng)調焦 |
空間分辨率(IFOV)25o鏡頭 | 2.18mRad |
|
|
|
|
圖像顯示 |
|
紅外圖像 | ✓ |
可見(jiàn)光圖像 | ✓ |
畫(huà)中畫(huà) | 按比例調整大小 |
熱疊加 | • |
縮略圖像庫 | ✓ |
MPEG4 | • |
語(yǔ)音注釋(60秒) | ✓ |
軟鍵盤(pán)文本注釋 | ✓ |
列表式文本注釋 | • |
草圖 | ✓ |
紅外/可見(jiàn)光圖像標記 | ✓ |
照明燈 | 1000 cd |
可見(jiàn)光相機分辨率 | 1280 x 1024 (130萬(wàn)像素) |
|
|
測量 |
|
測溫范圍 | -20℃~+120℃和 0℃~+350℃ (可擴展至+1200℃) |
精度 | ±2℃或讀數的±2% |
5個(gè)測溫點(diǎn) | ✓ |
5個(gè)方框區域 | ✓ |
等溫線(xiàn) | ✓ |
自動(dòng)熱/冷點(diǎn)追蹤 | ✓ |
聲音/顏色報警(之上/之下) | • |
調色板 | 黑白,黑白反轉,鐵紅,彩虹 |
本地設置 | 溫度單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間和圖像庫 |
輻射率 | 0.01~1.0可調 |
測量修正 | 反射的環(huán)境溫度和輻射率修正 |
|
|
圖像存儲 |
|
類(lèi)型 | 可移動(dòng)SD卡 |
容量 | 1000+張JPEG圖像 |
圖像存儲模式&格式 | 紅外/可見(jiàn)光,紅外和可見(jiàn)光圖像同時(shí)存儲,標準JPEG格式 |
|
|
激光指示器 |
|
等級/類(lèi)型 | 二級/半導體AlGanlnp 二極管:1mW/635 nm(紅色) |
|
|
電源系統 |
|
電池類(lèi)型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 大于4小時(shí) |
充電類(lèi)型 | 雙座充電器,10~16 V輸入 |
充電狀態(tài) | LED顯示 |
交流電源 | 交流變壓器:90~260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
電壓 | 11~16 VDC |
電源管理系統 | 自動(dòng)關(guān)機,設置睡眠模式時(shí)間 |
|
|
環(huán)境參數 |
|
操作溫度 | -15℃~+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
濕度 | 10%~95%,IEC 359 |
IP等級 | IP 54, IEC 360 |
撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
震動(dòng) | 2G, IEC 68-2-7 |
重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
尺寸(長(cháng)x寬x高) | 106 x 201 x 125 mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4"-20 |
|
|
接口 |
|
USB(包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
視頻輸出 | PAL/NTSC 視頻 |
|
|
軟件 |
|
FLIR QuickReport™ | 隨機包含 |
FLIR Reporter™ 8 | 選件 |
|
|
隨即包含 |
|
紅外熱像儀(F 1.3 25°鏡頭),便攜箱,鏡頭蓋,電池,雙座充電器(含本地插頭的交流適配器),視頻線(xiàn),USB電纜(2米),SD卡,遮陽(yáng)罩,手寫(xiě)筆,用戶(hù)手冊CD-ROM(21種語(yǔ)言),快速使用指南 |