實(shí)驗室和通用質(zhì)量流量計4140/4143/4040/4043/4045系列
TSI 公司出產(chǎn)的4000/4100 系列質(zhì)量流量計適用于各
種氣體流動(dòng)測量應用。無(wú)論是測量實(shí)驗室還是制造車(chē)間的
氣流,TSI 的通用質(zhì)量流量計都能提供準確的測量結果,
并有多種數據輸出選項。
TSI質(zhì)量流量計準確到讀數的2%,而且擁有更大的量
程。4ms 的快速響應時(shí)間,確保它能精確測量波動(dòng)氣流,
尤其適合于閉環(huán)控制系統和集成于流量測量設備。
此外,TSI質(zhì)量流量計具有極低的壓降,把管網(wǎng)背壓
及其對系統的影響降到最小
產(chǎn)品特性 | RS232接口:提供數字輸出、進(jìn)行選項配置 |
4ms 快速響應 | 設置模擬輸出的零點(diǎn)和換算 |
準確到讀數的± 2% | 設置開(kāi)始/ 停止測量的流量觸發(fā)值 |
高極限負荷比 | 設置LCD 顯示的刷新率 |
低壓降 | 設置模擬和數字輸出的采樣速度 |
流量的模擬信號輸出 | 選擇氣體校準 |
流量、體積、壓力、溫度等的通用數字輸出 | 選擇標準或體積流量測量 |
NIST 校準證書(shū) | 設置4140/4143型顯示單位:L/min或cm3/min |
提供LabVIEW 驅動(dòng) | 計算體積 |
4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/ 出口直徑 | 6.4 mm | 9.525 mm | 22 mm ISO 漸縮 |
12.7 mm | 19.1 mm | |
氣體校準 | 空氣、O2、N2 (41403 還包括N2O) |
空氣、O2、N2 (41433 還包括N2O) |
空氣、O2、N2、空氣和O2 的混合氣體 | |||
LCD 顯示單位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min, | ||||
流量測量 | 范圍 | 0.01∼20 Std L/min | 0 ∼300 StdL/min | 0 ∼200 StdL/min | 0 ∼300 StdL/min | |
誤差 | 空氣和O2: 讀數的± 2% 或0.005 Std L/min,較大值 N2O,N2: 讀數的± 3% 或0.010 Std L/min, 較大值 | 空氣和O2:讀數的± 2% 或0.05 Std L/min,較大值 空氣/O2 混合氣體,N2:讀數的± 3% 或0.1 Std L/min,較大值 | ||||
響應時(shí)間 | 4ms (滿(mǎn)量程的63%) | 4ms (滿(mǎn)量程的63%) | ||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm | 182 × 63 × 53mm | ||||
體積測量* | 范圍 | 0.01∼99.9 L | ||||
誤差 | 讀數的± 2% | |||||
壓力測量 | 范圍 |
50∼199 kPa (絕對壓強) | ||||
誤差 | ± 1kPa | |||||
響應時(shí)間 | <4ms(63% 最終值,階躍變化) | |||||
溫度測量 |
范圍 | 0∼50℃ | ||||
誤差 | ± 1℃(流量大于1 Std L/min) | |||||
響應時(shí)間 | <75ms(63% 最終值,階躍變化) | |||||
模擬輸出 |
0∼10V 直流,僅流量?缍瓤烧{(通過(guò)RS232) | |||||
數字輸出 | RS232 | |||||
直流電源輸入 | 7.5 ± 1.5V,電流峰值300mA |