產(chǎn)品型號 | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距離與目標比 | 12:1 | ||
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應時(shí)間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調 | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無(wú)動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機 | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識別系統 | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/ 平均/變化值 |
YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動(dòng)量測 | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
特點(diǎn):
堅固耐用的人體工程學(xué)設計
超低電耗
延時(shí)可靠測量
背光LCD顯示器
激光測量切換
攝氏/華氏溫度轉換
應用:
電力檢修
汽車(chē)維修與保養
科學(xué)實(shí)驗
生產(chǎn)加工審計
HVAC energy audits.
電路測試終端
電子馬達及電板狀態(tài)監視器