◆優(yōu)秀的防水外殼!
◆采樣間隔:從1秒 to 2小時(shí)!
◆采樣數據量:8000筆!
◆數據保留記憶,不論在停電或更換時(shí)
◆形狀橢圓型設計!
溫度范圍 | -40~85℃(-40~185℉). |
準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取樣數 | 8000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過(guò)或低于設定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(cháng)度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | 26g |
供電電源 |
ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū)。 |
品牌 |
衡欣(AZ) |