基本參數 | |
接線(xiàn)方式 | 單相二線(xiàn),單相三線(xiàn),三相三線(xiàn),三相四線(xiàn) |
測量項目 | 電壓,電流,有功/無(wú)功/視在功率,功率因數,有效功率量,無(wú)效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, 電流:5.0000A~5.0000kA,多檔(因電流鉗而異) 有功功率:750.00W~9.0000MW,多檔 |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. 9661(500A):±0.3%rdg. ±0.01%f.s. 9669(1000A):±1.0%rdg. ±0.01%f.s. 9667(5000A):±2.0%rdg. ±1.5mV 9694 (5 A): ±0.3%rdg. ±0.02% f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測量精度 |
其他功能 | 無(wú)功功率測量方法、變形諧波、表示次數的選擇,背光、ID、定時(shí)設置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內部記憶存取時(shí);RS-232C通信時(shí)除外) |
電源供應 | 100~240V AC,50/60Hz |
體積及重量 |
210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 9438-03電壓線(xiàn)(1套),電源線(xiàn)(1),接地轉換器(1)9441連接電纜(1) |